Cennik
* Wszystkie ceny podane są w polskich złotych (PLN)
Laseroterapia PREMIUM PicoStar.
Odmładzanie
1 zabieg | seria 3 | |
Czoło | 1099 | 2604 |
Okolice oczu | 1099 | 2604 |
Okolica ust | 1099 | 2604 |
Twarz i powieki | 2499 | 5922 |
Szyja | 1799 | 4263 |
Dekolt | 1799 | 4263 |
Twarz, powieki i szyja | 3199 | 7581 |
Twarz, powieki, szyja, dekolt | 4899 | 11610 |
Grzbiet dłoni | 1499 | 3552 |
Laseroterapia CO₂
Odmładzanie
1 zabieg | seria 3 | |
Czoło | 749 | 1797 |
Okolice oczu | 749 | 1797 |
Okolica ust | 749 | 1797 |
Twarz i powieki | 1199 | 2877 |
Szyja | 1099 | 2637 |
Dekolt | 1099 | 2637 |
Grzbiet dłoni | 899 | 2175 |
Dermobrazja 1 obszar | 599 | 1439 |
Laseroterapia PREMIUM PicoStar.
Redukcja Blizn i Rozstępów
1 zabieg | seria 4 | |
Blizna do 10 cm | 799 | 2620 |
Blizny potrądzikowe twarz | 1999 | 6556 |
Blizny potrądzikowe łopatki lub ramiona | 3999 | 13116 |
Blizny / rozstępy 10 cm x 10 cm | 899 | 2211 |
Laseroterapia PREMIUM PicoStar.
Redukcja Przebarwień i Melasmy
1 zabieg | seria 4 | |
Pojedyncza zmiana barwna | 499 | 1636 |
Melasma mała | 999 | 3276 |
Melasma duża | 1699 | 5572 |
Cała twarz | 2499 | 7896 |
Leczenie Zmian Naczyniowych i Rumienia PREMIUM
QuadroStar PRO YELLOW
1 zabieg | seria 3 | |
Pojedyncze naczynko | 299 | 771 |
Skrzydełka nosa | 449 | 1158 |
Policzki | 599 | 1545 |
Twarz bez czoła | 799 | 2061 |
Twarz oraz czoło | 1099 | 2835 |
Szyja | 749 | 1932 |
Dekolt | 1099 | 2835 |
Usuwanie Zmian Skórnych
Usunięcie pojedynczej zmiany skórnej | od 299 | |
Usunięcie do 5 zmian skórnych | od 799 | |
Usunięcie do 10 zmian skórnych | od 1399 |
Laseroterapia PREMIUM PicoStar.
Usuwanie Czarnego Tatuażu
1 zabieg | seria 3 | seria 6 | |
Tatuaż bardzo mały do 4 cm² | 549 | 1449 | 2602 |
Tatuaż mały do 25 cm² | 899 | 2373 | 4261 |
Tatuaż średni do 150 cm² | 1299 | 3429 | 6157 |
Tatuaż średni do 300 cm² | 1999 | 5277 | 9475 |
Tatuaż duży do 600 cm² | 2749 | 7257 | 13030 |
Tatuaż bardzo duży powyżej 600 cm² – cena od | 3499 | 9237 | 16585 |
Laseroterapia PREMIUM PicoStar.
Usuwanie Tatuażu Kolorowego
1 zabieg | seria 3 | seria 6 | |
Tatuaż bardzo mały do 4 cm² | 599 | 1581 | 2839 |
Tatuaż mały do 25 cm² | 999 | 2637 | 4735 |
Tatuaż średni do 150 cm² | 1399 | 3693 | 6631 |
Tatuaż średni do 300 cm² | 2199 | 5805 | 10423 |
Tatuaż duży do 600 cm² | 2999 | 7917 | 14215 |
Tatuaż bardzo duży powyżej 600 cm² – cena od | 3799 | 10029 | 18007 |
Laseroterapia PREMIUM PicoStar.
Usuwanie Makijażu Permanentnego
1 zabieg | seria 3 | seria 6 | |
Brwi | 799 | 2109 | 3787 |
Kreski dolne lub kreski górne | 999 | 2637 | 4735 |
Kreski dolne i kreski górne | 1499 | 3957 | 7105 |
Usta | 999 | 2637 | 4735 |
Nici liftingujące
Aptos Visage Excellence | twarz • szyja | od 4199 |
Aptos Visage Excellence Namica | twarz • szyja • dekolt | od 5999 |
Aptos Visage Excellence oraz Spring | twarz • bruzdy • marionetki | od 6499 |
Aptos Nano Vitis | powieki dolne • szyja • czoło | od 1399 |
Light Lift Thread B | żuchwa • chomiki | od 2999 |
Light Lift Needle | podbródek • poliki • foxy eyes | od 3499 |
Visage Excellence Soft | twarz • poliki | od 2999 |
Visage Excellence + Needle | twarz • podbródek | od 6999 |
Korekcja nosa | nos | od 3999 |
+ Liposukcja podbródka | podbródek | 1999 |
Redukcja Zmarszczek Mimicznych
Redukcja zmarszczek | 1 obszar | 799 |
Redukcja zmarszczek | 2 obszary | 999 |
Redukcja zmarszczek | 3 obszary | 1299 |
Leczenie bruksizmu | mięśnie żwacze | 1999 |
Leczenie nadpotliwości | dłonie • stopy • doły pachowe | 1999 |
Korekta wstążek szyi | 1999 | |
Lifting Nefertete | szyja i linia żuchwy | 2499 |
Full Face | od 3999 | |
Mezobotoks | 999 – 1999 |
Wolumetria
Kwas Hialuronowy
Modelowanie ust | Usta | od 1499 |
Korekcja doliny łez | od 1499 | |
Revanesse Shape / Kiss / Outline / Ultra | od 1299 |
Rozpuszczenie kwasu hialuronowego
Hialuronidaza | po zabiegu poza Kliniką Madoń | 3499 |
Kolejna wizyta | 999 |
Mezoterapia igłowa
1 zabieg | seria 3 | ||
---|---|---|---|
Odżywienie i Odmłodzenie | Nutritive Boost Complex | 1 obszar | od 799 | od 1999 |
Wygładzenie i Redukcja blizn | Restart Boost Complex | 1 obszar | od 799 | od 1999 |
Rewitalizacją okolic oczu | Global Eye Boost Complex | 1 obszar | od 799 | od 1999 |
Zmniejszenie zasinień i obrzęków | ECPR Eye Complex | 1 obszar | od 899 | od 2239 |
Nawilżenie i Odmłodzenie | TKN HA XS 2% | 1 obszar | od 799 | od 1999 |
Zagęszczenie i wzmacnianie | DensiHair Boost Complex | skóra głowy | od 1199 | od 2986 |
Korektor przebarwień | WCPR Complex | 1 obszar | od 799 | od 1999 |
Pakiet Mezoterapii Mix | 2 obszary | od 1359 | od 3132 |
Pakiet Mezoterapii Mix | 3 obszary | od 1999 | od 4977 |
Mezoterapia igłowa | CIAŁO
1 ampułka | 4 ampułki | 8 ampułek | |
Redukcja celulitu | Anticellulite Cocktail | 499 | 1399 | 2299 |
Redukcja celulitu | Localised Cellulite Cocktail | 499 | 1399 | 2299 |
Poprawa jędrności skóry | Silhouette Cocktail | 599 | 1999 | 2999 |
Poprawa jędrności skóry | Firming Cocktail | 599 | 1999 | 2999 |
Osocze bogatopłytkowe PREMIUM
AOORA PRP
1 zabieg | seria 3 | |
Twarz | Szyja | Dekolt | 1499 | 3597 |
Dłonie | 1499 | 3597 |
Skóra głowy | 1499 | 3597 |
Blizny i rozstępy | 1499 | 3597 |
Fibryna bogatopłytkowa PREMIUM
AOORA iPRF
1 zabieg | seria 3 | |
Twarz | Szyja | Dekolt | 1499 | 3597 |
Dłonie | 1499 | 3597 |
Skóra głowy | 1499 | 3597 |
Blizny i rozstępy | 1499 | 3597 |
Terapia Łysienia PREMIUM
1 zabieg | seria 3 | |
Osocze bogatopłytkowe ubogoleukocytarne | AOORA PRP Pure | 1699 | 4077 |
Fibryna bogatopłytkowa | AOORA iPRF | 1499 | 3597 |
Osocze bogatopłytkowe | AOORA PRP | 1499 | 3597 |
Zagęszczenie i wzmacnianie | DensiHair Boost Complex | od 1199 | 2841 |
Wampirzy Lifting
Osocze bogatopłytkowe
1 zabieg | seria 3 | |
Twarz | Szyja | Dekolt | 999 | 2397 |
Dłonie | 1399 | 3357 |
Skóra głowy | 1499 | 3597 |
Blizny i rozstępy | 899 | 2157 |
Innowacyjna Terapia Melasmy i Przebarwień
DKK DERM
1 zabieg | seria 3 | |
Twarz | Szyja | Dekolt | Dłonie | 1799 | 4317 |
Stymulatory tkankowe
Stymulacja i Nawilżenie | TKN HA 3 | 1 obszar | od 1299 |
Kwas Polimlekowy AestheFill | twarz • brzuch • ramiona • uda | od 2199 |
Kwas Polimlekowy PowerFill | pośladki | od 5999 |
Konsultacja lekarska
Konsultacja lekarska | 249 |
Wszystkie zabiegi w Klinice Madoń wykonują wykwalifikowani lekarze medycyny estetycznej.
* Cennik obowiązuje do końca października 2025 roku
* Wszystkie ceny podane są w polskich złotych (PLN)